Lịch bảo dưỡng định kỳ phụ tùng Ford Transit
Định kỳ bảo dưỡng (Số tháng hoặc số km, theo yếu tố nào đến trước) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mục | Tháng | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Thiết bị chung | ||||||||||||
Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Các đèn chiếu sáng trong ngoài và bảng táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Động cơ | ||||||||||||
Dây cô roa tổng kéo thiết bị phụ | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Dầu động cơ | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Lọc dầu động cơ | *1 | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Hệ thống làm mát | ||||||||||||
Tình trạng hệ thống làm mát | K | K | K | K | K | |||||||
Nước làm mát | Replace every 2 years | |||||||||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||||||||||
Tốc độ cầm chừng Động cơ Diesel 2.4L | K | K | K | K | K | |||||||
Lọc gió | *2 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Thay mới khi chỉ báo nghẹt lọc ở vùng đỏ hoặc trong | ||||||||||||
Lọc nhiên liệu Động cơ Diesel 2.4L | Thay mới khi chỉ báo nghẹt lọc ở vùng đỏ hoặc trong | |||||||||||
Lọc nhiên liệu Động cơ xăng 2.3L | Thay mới mỗi 40 000 km | |||||||||||
Đường ống dẫn nhiên liệu | K | K | K | K | K | |||||||
Gầm và Thân xe | ||||||||||||
Hành trình bàn đạp phanh và ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Đường ống dầu phanh và các điểm nối | K | K | K | K | K | |||||||
Dầu ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Dầu phanh | *3 | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Thay thế sau mỗi 2 năm sử dụng | ||||||||||||
Phanh tay | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Trợ lực phanh và ống chân không | K | K | K | K | K | |||||||
Má và đĩa phanh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Má và trống phanh | K | K | K | K | K | |||||||
Dầu trợ lực lái và ống dẫn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Hệ thống lái | K | K | K | K | K | |||||||
Chi tiết nối hệ thống lái và rô tuyn,thanh kéo | K | K | K | K | K | |||||||
Hệ thống treo trước | K | K | ||||||||||
Vặn chặt các ốc hệ thống gầm | V | V | V | V | V | V | ||||||
Cửa và khoá cửa | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hệ thống đánh lửa | ||||||||||||
Bugi Động cơ xăng 2.3L | Thay thế mỗi 80 000 km | |||||||||||
Hệ thống điều hoà | ||||||||||||
Áp lực hệ thống, thời gian đóng ngắt ly hợp từ, nhiệt độ tại ngõ ra trung tâm | K | K | K | K | K | |||||||
Hệ thống điện | ||||||||||||
Nồng độ và mức dung dich axit ắc qui | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Chú thích:
- T:Thay thế.
- K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn hoặc thay nếu cần
- V: Vặn chặt (tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa).
Chú ý:
*1: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:
- Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
- Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
- Lái xe theo chặng liên tục.
*2: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi cát thì công việc kiểm tra thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
*3: Nếu sử dụng phanh liên tục như trên đường đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao công việc kiểm tra thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
Ford Transit là dòng xe thương mại theo chuẩn Châu Âu trình làng chiếc xe hơi đầu tiên vào năm 1965 tại nước Anh. Ford Transit trở thành thương hiệu xe thương mại bán chạy nhất thế giới với hơn 7 triệu chiếc ô tô đã được bán ra tính tới năm 2013.
Là dòng xe thương mại, Ford transit ngoài việc vận chuyển hành khách còn đáp ứng nhiều nhu cầu khác như: xe cứu thương, xe cảnh sát, xe giao nhận hàng hóa, xe phục vụ bảo hành...nên từng phụ kiện, phụ tùng Ford chính hãng được sản xuất với sự kiểm tra rất chặt chẽ để giảm thiểu sự sai sót xuống mức thấp nhất, đảm bảo từng chiếc ô tô Transit vận hành trơn tru, an toàn nhất.
Phụ tùng xe Ford Transit hiện nay đã được các đại lý tại Việt Nam nhập khẩu và phân phối sản phẩm chính hãng, đáp ứng nhu cầu thay thế, lắp đặt của người dùng. Tuy nhiên, trên thị trường Ford nội địa đã xuất hiện nhiều sản phẩm phụ tùng ô tô kém chất lượng được làm giả, làm nhái khiến các chủ xe khó khăn trong việc lựa chọn.
Vì vậy, trước khi mua phụ tùng xe hơi Ford Transit các bạn nên kiểm tra kỹ bao bì, vỏ hộp, hình dáng, chất liệu phụ tùng và check giá của sản phẩm để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái kém chất lượng, gây rủi ro trong quá trình sử dụng.