Lịch bảo dưỡng định kỳ phụ tùng Ford Fiesta
Chỉ số Km | ||||||||||||||
Mục | Tháng | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |
x1000km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
Thiết bị chung | ||||||||||||||
Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo và còi | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Các đèn chiếu sáng trong ngoài và táp-lô | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Dây đai an toàn, cơ cấu khóa | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Động cơ xăng 1.4 Duratec/ 1.6 Duratec | ||||||||||||||
Dây đai tổng | K | K | K | T | ||||||||||
Dây đai cam | Thay thế ở mỗi 120.000 Km/6 năm | |||||||||||||
Dầu (nhớt) động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
Lọc dầu (nhớt) động cơ | 1* | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |
Kiểm tra và điều chỉnh khe hở xú-páp | K | |||||||||||||
Hệ thống làm mát | ||||||||||||||
Tình trạng hệ thống làm mát (rò rỉ, hư hỏng) | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Nước làm mát | Thay thế ở mỗi 80.000 Km/4 năm | |||||||||||||
Hệ thống nhiên liệu và nạp khí | ||||||||||||||
Lọc gió | 2* | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Thay thế ở mỗi 40.000 Km | ||||||||||||||
Lọc nhiên liệu | Tích hợp cùng bơm nhiên liệu. Chỉ thay thế khi có yêu cầu sửa chữa | |||||||||||||
Đường ống dẫn nhiên liệu và khớp nối | K | K | K | K | ||||||||||
Gầm và Thân xe | ||||||||||||||
Hành trình & hoạt động phanh và ly hợp | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Đường ống dầu phanh và các điểm nối | K | K | K | K | ||||||||||
Dầu phanh/Dầu ly hợp | *3 | K | K | T | K | K | T | K | K | T | K | K | T | |
Phanh tay | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Trợ lực phanh và ống chân không | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |||
Má, đĩa phanh và rò rỉ dầu phanh | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Guốc, tang trống và rò rỉ dầu phanh | K | K | K | K | K | K | ||||||||
Độ mòn và áp suất lốp (Kể cả lốp dự phòng) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hệ thống lái | K | K | K | K | ||||||||||
Chi tiết nối hệ thống lái & rô tuyn,thanh kéo | K | K | K | K | ||||||||||
Dầu hộp số tự động 6 số (powershift) | K | K | K | K | ||||||||||
Thay thế sau mỗi 100.000 km/5 năm | ||||||||||||||
Dầu hộp số tay | K | K | K | K | ||||||||||
Chỉ thay dầu hộp số tay khi có yêu cầu sửa chữa | ||||||||||||||
Hệ thống treo trước & sau | K | K | K | K | ||||||||||
Láp ngang và chụp bụi đầu láp | K | K | K | K | ||||||||||
Vặn chặt các ốc hệ thống gầm, khung, vỏ | S | S | S | S | ||||||||||
Cửa, bản lề và khoá cửa | K | K | K | K | ||||||||||
Đai ốc bánh xe | S | S | S | S | S | S | S | |||||||
Kiểm tra thân xe và sơn | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | ||
Hệ thống đánh lửa | ||||||||||||||
Bugi | Thay thế ở mỗi 40.000 km | |||||||||||||
Hệ thống điều hoà | ||||||||||||||
Nhiệt độ cửa gió ra, tình trạng đường ống ga và rò rỉ | K | K | K | |||||||||||
Hệ thống điện | ||||||||||||||
Các điện cực ắc quy (cọc bình) | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | |
Nồng độ và mức dung dịch axit ắc qui | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K |
Chú thích:
- V: Vệ sinh sạch
- T:Thay thế.
- K : Kiểm tra, lau chùi, sửa chữa, bôi trơn hoặc thay nếu cần
- S: Siết chặt (tham khảo sách hướng dẫn sửa chữa).
Chú ý:
1*: Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ và lọc dầu cần được thay thường xuyên hơn:
- Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi
- Động cơ thường để chạy ở tốc độ cầm chừng và xe thường chạy ở tốc độ thấp.
- Lái xe theo chặng liên tục.
2*: Nếu xe chạy trên đường nhiều bụi, cát thì công việc vệ sinh và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
3*: Nếu sử dụng phanh/ly hợp liên tục như trên đường đồi núi hoặc trong điều kiện môi trường có độ ẩm cao, công việc
kiểm tra và thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
Là hãng xe của Mỹ nên Ford luôn cho ra đời những dòng xe với phụ tùng ô tô có chất lượng bền vững, chắc chắn. Với dòng xe Ford Fiesta được hãng trang bị với những tiện nghi, linh kiện khá hiện đại như 7 túi khí, 6 loa, USB, SYNC, phanh ABS, EBD, cân bằng điện tử ESP, khởi hành ngang dốc, cảm biến lùi, cảm biến gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh...
Kiểu dáng Ford Fiesta được cải tiến rất nhiều qua các đời xe, tăng tính thẩm mỹ với đầu xe thời trang, hiện đại; nội thất xe trẻ trung. Với các phụ tùng Ford được sản xuất tại Mỹ nên xe vận hành ổn định, khá mượt, khi ở tốc độ cao thân xe đầm chắc, hệ thống cách âm mặt đường tốt.
Tuy nhiên, mẫu xe Fiestacủa hãng Ford cũng có những nhược điểm nhất định như gương chiếu hậu bên ngoài không gập điện, khóa nắp bình xăng vẫn mở khi khóa điện, cửa xe không tự động khóa khi xe đang chạy, ở tốc độ thấp hộp số tự động kém mượt...
Nhìn chung, ô tô Ford Fiesta là mẫu xe có chất lượng phù hợp với giá tiền, phụ tùng ô tô Fiesta cũng được cải tiến và nâng cấp rất nhiều so với những mẫu xe khác cùng phân khúc.
Khi có nhu cầu thay thế, lắp đặt về phụ tùng ô tô, bạn hãy đến với Duy Tân để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm tư vấn từng dòng sản phẩm linh kiện, phụ tùng mang lại sự hài lòng nhất cho các bạn cũng như phù hợp nhất với từng dòng xe.
Duy Tân cam kết đúng chất lượng và chủng loại sản phẩm.
Hoàn trả 100% chi phí đặt trước nếu không đảm bảo chất lượng sản phẩm phụ tùng xe Ford Fiesta.
Giao hàng Toàn Quốc: Liên hệ : 0974.908.502 / 043.786.6666